Sojet V2
Equipo de alta resolución con capacidad de una pulgada de altura de impresión o dos medias pulgadas por separado, trabaja con el software más avanzado y soporta conexión a red para datos dinámicos o impresión variable.
Alta resolución
Impresión con microgotas a una resolución de hasta 300 x 600 DPI y altura de impresión de 25.4 mm máxima, imprima con alta calidad.
Pantalla táctil 8 pulgadas
Pantalla táctil capacitiva LCD de 8" de grado industrial y a color 800px x 480px, la pantalla del equipo está en el controlador, separada de los cabezales que imprimen.
Económico y efectivo
Bajo costo por impresión, sin gastos ocultos, fácil de instalar en su proceso de producción, sin cambio de piezas ni mantenimientos recurrentes.
Fácilmente acoplable
Fácil integración en cualquier ambiente de producción, ocupa poco espacio de la línea de producción, acoplable con diversos accesorios.
Imprima bases de datos
Puede imprimir bases de datos en formato CSV de manera nativa, o en formatos más avanzados con un software acoplable al equipo.
Variedad de tintas
Tintas para diversos sustratos y superficies, desde papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, madera, cerámica, etc.
Conozca más »Códigos variables
Además de códigos 2D, QR y los formatos que otros equipos no pueden hacer, contador progresivo dentro del código o fechas ¡Sin costos adicionales!
Puerto multi funcional
DB15 para accesorios externos como: Sensor de producto, encoder (detector de velocidad), luz de alerta y puerto de interfase serial.
Fuentes vectoriales
Soporta inserción de múltiples fuentes vectoriales y edición del tamaño directamente en el editor para aumentar el rendimiento de la tinta.
Control de equipos en red
Puede controlar a varios equipos en red ethernet directamente desde su oficina con el software que incluye su equipo, sin pagar extra.
Auto-calibración de tinta
En el chip del cartucho se detectan los parámetros de calibración de la tinta, usted no necesita calibrar o ajustar la tinta, solo cambie el cartucho.
Detección inteligente
Detecta los dispositivos que le conecte automáticamente, configúrelos con el mínimo esfuerzo.
Diseño robusto
Operado desde su controlador táctil de 8 pulgadas a color, el Sojet V2 puede instalarse en diversos ambientes de trabajo, de diseño robusto construido en aluminio y pantalla táctil capacitiva de nivel industrial, le ofrece una solución práctica para sustituir antiguos equipos de inyección de tinta, colocarse en líneas automatizadas y en llenadoras o bandas transportadoras para imprimir en una pulgada total de altura o dos medias pulgadas por separado sin problemas.
Especificaciones
Equipo Sojet V2
Tecnología de impresión | Tecnología HP "TIJ" Thermal Inkjet 2.5 (Chorro de tinta térmico). |
Dimensiones | Controlador: 225 x 140 x 36 mm (Alto x Ancho x profundidad). / 8.9" x 5.1" x 1.4"; Cabezal: 175 x 52 x 33 mm (Alto x Ancho x profundidad). / 6.9" x 2" x 1.3". |
Cable controlador / cabezal | Estándar: 1.2 metros; opcional 3 y 5 metros. |
Altura de impresión | Mínimo 3/64" (1 mm) Máximo 1 pulgada (25.4 mm). |
Número de líneas de impresión | Códigos de 1, 2, 3, 4 o más líneas de alta resolución. |
Resolución de impresión | Para cada cabezal: Vertical 300 DPI, horizontal 300 DPI; magnífica imagen y calidad de texto. Puede configurar su mensaje hasta 600 DPI. |
Velocidad máxima de impresión | 0 ~ 198 Pies / Minuto (0 ~ 60 metros / Minuto). @ 300 DPI (por default). 0 ~ 30 metros / minuto @ 600 DPI. Puede ser ajustada manualmente, auto-calculada o usar Encoder externo para sincronizarla. |
Hora y fecha | Reloj interno en tiempo real. |
Sensor de producto | Fotocelda óptica integrada en cada cabezal (opcionalmente se pueden conectar un sensor externo para ambos cabezales o un sensor por cada cabezal, mediante puerto DB15). |
Interfase de puertos | Ethernet (x 1), USB 2.0 (x 2, estos puerto soportan mouse, escáner o memoria USB) y DB15 (x 2) para accesorios externos como fotocelda, sincronizador de velocidad (Encoder), torreta de alerta y comunicación serial RS232. |
Pantalla | 8 pulgadas (203.2 mm) Pantalla LCD a color capacitiva. 800px x 480px |
Manejo de tinta | Sistema de medición integrado para el consumo de tinta, calculo de rendimiento, ajuste de parámetros de disparo de tinta. |
Indicador de tinta baja | Alerta en indicador de pantalla táctil, torreta con luz y alarma audible se puede conectar como accesorio opcional. |
Montaje | Juego de soportes para impresión lateral o hacia abajo, mecanismo anti-impactos de resorte incluidos para cada cabezal. |
Requerimientos eléctricos | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 90W (Específicos del adaptador de corriente alterna). Cumple la norma NOM-019-SCFI-1998. |
Ambiente de trabajo | Operación -10° C hasta 45° C, humedad relativa desde 10 % hasta 85 % |
Ambiente de almacenaje | Almacenaje entre -25° C hasta 55° C, humedad relativa desde 10 % hasta 90 % |
Certificaciones | CE, FCC, NOM-19-SCFI-1998 |
Software
Elementos de impresión | Texto alfanumérico, hora (actual), fecha (actual), fecha de caducidad, logotipos BMP monocromáticos, contador de productos, códigos de turnos de producción, códigos de barras (UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR), datos dinámicos. |
Ajustes a la impresión | Reversa, invertida, rotada, repetida |
Largo máximo de mensaje | Hasta 9.8 pies (3 metros). |
Memoria de mensajes | Almacena hasta 500 mensajes. |
Uso de tinta | Calculado automáticamente para cada mensaje y disponible en pantalla del equipo. |
Capacidad de bases de datos | Protocolo de comunicación ethernet para comunicación externa, MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008; CSV disponible en puerto USB |
Lenguajes | Inglés, español, portugués, alemán, francés, chino, japonés y ruso. |
PC | Capacidad de controlar uno o varios equipos mediante ethernet con software para PC Windows. |
Soluciones de tinta
Tipos de tinta | Opciones de tinta en formulación base agua, formulación base alcohol y formulación base solvente. |
Colores | Negro, rojo, azul, amarillo, blanco; para colores especiales puede ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas. |
Capacidad del cartucho | Opciones de cartucho de 42 mililitros de tinta o cartucho de alto volumen "Bulk" de 370 mililitros de tinta. |
Materiales imprimibles | Materiales porosos, semi-porosos y superficies no porosas o lisas; materiales orgánicos e inorgánicos. |
Contáctenos
Para solicitar una cotización formal, no dude en contactarnos, quedamos a sus órdenes.
¡Contáctenos ahora!Información adicional
Vea los videos y la información adicional del equipo para ayudarse a tomar una mejor decisión de compra.
Consumibles originales
El equipo Sojet V2 funciona con cartuchos de tinta nuevos y originales de HP de ultima generación, el diseño del cabezal permite colocarlo en diversas posiciones para imprimir en tú producto, la tinta se mantiene en el cartucho el cual se encarga de imprimir directamente, por lo que se reducen al mínimo el mantenimiento o cambio de refacciones al equipo, en el cabezal solo se encuentra la electrónica que lo hace imprimir.
Sojet V2 doble cabezal
Puedes editar cientos de mensajes distintos y guardarlos en su memoria interna, directamente desde la pantalla táctil del Sojet V2, editar distintos mensajes mientras imprimes para reducir paros de producción por “cambio de mensaje”, con 1 pulgada de altura de impresión dónde puedes colocar múltiples renglones de diferentes tamaños, 2, 3, 4 o más renglones en tu mensaje.